Nie Result Akuew . . hak2
Rank | ![]() | Score |
---|---|---|
1![]() | ![]() | 48![]() |
2![]() | ![]() | 48![]() |
3![]() | ![]() | 48![]() |
4![]() | ![]() | 45![]() |
5![]() | ![]() | 45![]() |
6![]() | ![]() | 45![]() |
7![]() | ![]() | 45![]() |
8![]() | ![]() | 45![]() |
9![]() | ![]() | 44![]() |
10![]() | ![]() | 44![]() |
11![]() | ![]() | 44![]() |
12![]() | ![]() | 42![]() |
13![]() | ![]() | 42![]() |
14![]() | ![]() | 42![]() |
15![]() | ![]() | 42![]() |
16![]() | ![]() | 42![]() |
17![]() | ![]() | 42![]() |
18![]() | ![]() | 41![]() |
19![]() | ![]() | 41![]() |
20![]() | ![]() | 40![]() |
21![]() | ![]() | 40![]() |
22![]() | ![]() | 40![]() |
23![]() | ![]() | 40![]() |
24![]() | ![]() | 39![]() |
25![]() | ![]() | 39![]() |
26![]() | ![]() | 38![]() |
27![]() | ![]() | 38![]() |
28![]() | ![]() | 38![]() |
29![]() | ![]() | 38![]() |
30![]() | ![]() | 37![]() |
31![]() | ![]() | 36![]() |
32![]() | ![]() | 36![]() |
33![]() | ![]() | 36![]() |
34![]() | ![]() | 35![]() |
35![]() | ![]() | 34![]() |
36![]() | ![]() | 34![]() |
0 owg cakap:
Post a Comment